Pembangunan Talud Gendong
Tahun | : | 2025 |
Volume | : | Talud P: 11m T:2m Draenase P:55M L: 0,3m T:0,4m |
Anggaran | : | Rp. 34,398,500 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan |
Manfaat | : | Menahan tanah dan mencegah longsor selain itu talud gendong juga berperan mencegah erosi dan meningkatkan stabilitas tanah. serta drainase berfungsi mengalirkan limbah cair dari masyarakat |
Keterangan | : | masyarakat RT003/008 ikut berpartisipasi dalam kegiatan melangsir material |
Lokasi | : | Karangkobar RT 003/008 |
Latitude | : | Karangkobar RT 003/008 |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2025 |
Volume | : | Talud P: 11m T:2m Draenase P:55M L: 0,3m T:0,4m |
Anggaran | : | Rp. 34,398,500 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan |
Manfaat | : | Menahan tanah dan mencegah longsor selain itu talud gendong juga berperan mencegah erosi dan meningkatkan stabilitas tanah. serta drainase berfungsi mengalirkan limbah cair dari masyarakat |
Keterangan :
masyarakat RT003/008 ikut berpartisipasi dalam kegiatan melangsir material
Lokasi Pembangunan :
Karangkobar RT 003/008
Latitude :
Longitute :